首页> 招标查询> 招标详情
白沙岛港里渔农村生活污水提标改造工程开标记录[A3309031020000976001001]
信息来源: ******[查看]
|地区:浙江
|类型:其他公告
基本信息
信息类型:其他公告
区域:浙江
源发布时间:2024-09-20
招标单位:******[查看]
招标联系人:******[查看]
招标联系电话:******[查看]
代理单位:******[查看]
代理联系电话:******[查看]
*符合收录标准*
正文附件下载
项目名称: 白沙岛港里渔农村生活污水提标改造工程 项目代码: 2407-330903-04-01-410047
招标人: 名称:舟山市******委员会 地址:舟山市普陀区白沙岛后沙头 联系人:陈小析 电话:****** 代理机构: 名称:******有限公司 地址:浙江省杭州市拱墅区古运路15号城发天地大厦13楼 联系人:******有限公司 电话:******
标段(包)名称: 白沙岛港里渔农村生活污水提标改造工程 标段(包)编号: A************001001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ******有限公司 4,744,458.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
2 ******有限公司 4,728,680.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
3 ******有限公司 4,748,019.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
4 ******有限公司 4,725,468.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
5 ******有限公司 4,734,832.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
6 ******有限公司 4,728,854.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
7 ******有限公司 4,665,050.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
8 ******有限公司 4,760,125.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
9 ******有限公司 4,757,736.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
10 ******有限公司 4,722,408.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
11 ******有限公司 4,677,666.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
12 ******有限公司 4,716,722.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
13 ******有限公司 4,715,444.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
14 ******有限公司 4,745,698.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
15 浙江******有限公司 4,749,571.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
16 ******有限公司 4,585,155.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
17 ******有限公司 4,576,993.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
18 ******有限公司 4,709,264.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
19 ******有限公司 4,750,762.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
20 ******有限公司 4,768,017.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
21 ******有限公司 4,908,800.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
22 ******有限公司 4,694,317.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
23 ******有限公司 4,723,700.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
24 ******有限公司 4,768,710.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
25 ******有限公司 4,738,934.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
26 ******有限公司 4,734,034.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
27 ******有限公司 4,743,588.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
28 ******有限公司 4,784,816.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
29 ******有限公司 4,743,089.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
30 ******有限公司 4,738,226.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
31 ******有限公司 4,819,597.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
32 ******有限公司 4,895,163.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
33 ******有限公司 4,792,433.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
34 ******有限公司 4,744,814.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
35 ******有限公司 4,722,848.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
36 ******有限公司 4,734,288.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
37 ******有限公司 4,700,620.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
38 ******有限公司 4,741,922.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
39 ******有限公司 4,745,910.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
40 ******有限公司 4,749,218.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
41 ******有限公司 4,658,949.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
42 ******有限公司 4,768,188.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
43 诸暨市******有限公司 4,729,744.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
44 ******有限公司 4,705,538.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
45 ******有限公司 4,751,793.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
46 ******有限公司 4,620,310.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
47 ******有限公司 4,746,647.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
48 浙江******有限公司 4,756,405.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
49 ******有限公司 4,748,585.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
50 ******有限公司 4,714,654.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
51 ******有限公司 4,882,736.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
52 ******有限公司 4,747,824.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
53 ******有限公司 4,765,798.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
54 ******有限公司 4,785,315.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
55 ******有限公司 4,716,959.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
56 绍兴市上******有限公司 4,750,147.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
57 ******有限公司 4,753,221.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
58 宁波市******有限公司 4,757,470.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
59 ******有限公司 4,781,494.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
60 ******有限公司 4,761,998.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
61 ******有限公司 4,776,375.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
62 ******有限公司 4,747,084.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
63 ******有限公司 4,768,658.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
64 ******有限公司 4,817,395.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
65 ******有限公司 4,787,033.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
66 ******有限公司 4,788,045.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
67 ******有限公司 4,858,517.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
68 ******有限公司 4,745,855.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
69 ******有限公司 4,735,524.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
70 ******有限公司 4,707,990.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
71 ******有限公司 4,594,194.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
72 ******有限责任公司 4,771,935.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
73 ************有限公司 4,747,781.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
74 舟山******有限公司 4,766,311.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
75 ******有限公司 4,773,024.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
76 ******有限公司 4,747,066.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
77 ******有限公司 4,775,102.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
78 ******有限公司 4,737,749.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
79 ******有限公司 4,740,889.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
80 ******有限公司 4,734,299.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
81 ******有限公司 4,774,976.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
82 ******有限公司 4,720,600.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
83 ******有限公司 4,760,713.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
84 ******有限公司 4,726,735.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
85 ******有限公司 4,649,080.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
86 ******有限公司 4,732,092.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
87 ******有限公司 4,606,528.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
88 ******有限公司 4,714,058.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
89 ******有限公司 4,732,383.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
90 ******有限公司 4,762,051.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
91 ******有限公司 4,740,811.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
92 ******有限公司 4,775,951.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
93 ******有限公司 4,738,935.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
94 ******有限公司 4,717,297.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
95 ******有限公司 4,738,324.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
96 ******有限公司 4,754,299.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
97 ******有限公司 4,713,588.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
98 ******有限公司 4,773,504.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
99 ************有限公司 4,734,956.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
100 ******有限公司 4,750,158.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
101 ******有限公司 4,736,431.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
102 ******有限公司 4,885,033.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
103 ******有限公司 4,733,748.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
104 ******有限公司 4,759,334.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
105 舟山市******有限公司 4,744,252.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
106 ******有限公司 4,721,088.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
107 舟山市******有限公司 4,747,722.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
108 ******有限公司 4,778,629.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
109 ******有限公司 4,760,835.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
110 ******有限公司 4,773,566.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
111 ******有限公司 4,788,365.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
112 ******有限公司 4,782,718.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
113 ******有限公司 4,766,228.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
114 ******有限公司 4,731,743.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
115 ******有限公司 4,606,841.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
116 ******有限公司 4,736,641.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
117 ******有限公司 4,750,935.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
118 ******有限公司 4,687,852.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
119 ******有限公司 4,867,568.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
120 ******有限公司 4,897,561.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
121 ******有限公司 4,758,802.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
122 ******有限公司 4,739,417.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
123 ******有限公司 4,711,129.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
124 ******有限公司 4,734,779.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
125 ******有限公司 4,771,799.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
126 ******有限公司 4,747,045.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
127 ******有限公司 4,781,887.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
128 ******有限公司 4,746,769.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
129 ******有限公司 6,798,888.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
130 ******有限公司 4,628,311.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
131 ******有限公司 4,574,474.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
132 ******有限公司 4,746,231.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
133 浙江******有限公司 4,765,461.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
134 ******有限公司 4,698,071.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
135 ******有限公司 4,701,722.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
136 ******有限公司 4,899,468.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
137 ******有限公司 4,739,099.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
138 ******有限公司 4,764,664.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
139 ******有限公司 4,738,028.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
140 ******有限公司 4,732,215.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
141 浙江******有限公司 4,737,328.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
142 ******有限公司 4,741,755.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
143 ******有限公司 4,747,939.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
144 ******有限公司 4,738,555.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
145 ******有限公司 4,839,900.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
146 ******有限公司 4,771,990.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
147 ******有限公司 4,761,199.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
148 ******有限公司 4,642,539.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
149 ******有限公司 4,756,330.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
150 浙江******有限公司 4,743,872.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
151 ******有限公司 4,727,255.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
152 ******有限公司 4,699,890.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
153 ******有限公司 4,733,733.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
154 ******有限公司 4,753,437.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
155 ******有限公司 4,736,031.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
156 ******有限公司 4,730,026.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
157 ******有限公司 4,761,999.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
158 ******有限公司 4,729,512.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
159 ******有限公司 4,890,888.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
160 ******有限公司 4,792,608.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
161 ******有限公司 4,734,774.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
162 ******有限公司 4,784,274.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
163 ******有限公司 4,773,184.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
164 ******有限公司 4,882,380.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
165 ******有限公司 4,581,425.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
166 ******有限公司 4,726,683.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
167 ******有限公司 4,753,980.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
168 ******有限公司 4,847,820.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
169 ******有限公司 4,964,261.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
170 ******有限公司 4,741,587.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
171 ******有限公司 4,785,467.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
172 ******有限公司 4,754,540.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
173 ******有限公司 4,883,071.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
174 ******有限公司 4,763,265.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
175 ******有限公司 4,750,278.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
176 ******有限公司 4,746,900.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
177 ******有限公司 4,748,511.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
178 ******有限公司 4,744,935.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
179 ******有限公司 4,748,680.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
180 舟山市******有限公司 4,763,742.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
181 ******有限公司 4,773,993.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
182 ******有限公司 4,584,864.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
183 ******有限公司 4,750,920.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
184 ******有限公司 4,754,541.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
185 ******有限公司 4,775,314.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
186 ************有限公司 4,793,851.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
187 ******有限公司 4,702,830.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
188 ******有限公司 4,788,631.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
189 ******有限公司 4,770,520.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
190 ******有限公司 4,750,983.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
191 ******有限公司 4,725,129.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
192 ******有限公司 4,741,283.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
193 ******有限公司 4,918,158.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
194 ******有限公司 4,746,722.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
195 浙江******有限公司 4,746,996.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
196 ******有限公司 4,900,483.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
197 ******有限公司 4,741,757.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
198 ******有限公司 4,765,988.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
199 ******有限公司 4,772,960.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
200 ******有限公司 4,757,839.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
201 中机******有限公司 4,759,972.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
202 ******有限公司 4,791,827.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
203 ******有限公司 4,749,999.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
204 ******有限公司 4,751,345.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
205 ******有限公司 4,734,835.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
206 ******有限公司 4,790,188.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
207 ******有限公司 4,740,838.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
208 宁波城市******有限公司 4,757,497.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
209 ******有限公司 4,883,440.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
210 ******有限公司 4,774,668.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
211 ******有限公司 4,759,707.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
212 ******有限公司 4,737,886.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
213 ******有限公司 4,758,800.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
214 ******有限公司 4,740,131.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
215 ******有限公司 4,737,533.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
216 ******有限公司 4,878,861.00元 100天 见舟山市公共资源交易服务平台
开标时间: 2024-09-19 09:00:00 开标地点: 舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标一室
行政监督机构: 舟山市******建设局 电话: ******
信息来源: 舟山市公共资源交易中心普陀区分中心 接收时间: 2024-09-20
查看信息来源网站
马蜂快照:2024-09-20
收藏
免责声明

【1】凡本网注明来源:"马蜂盯标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于马蜂盯标网,转载请必须注明机马蜂盯标网,违反者本网将追究相关法律责任。

【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。

【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。

招标文件下载 x
绑定手机号码
10秒快速绑定,找项目快人一步
公司名称:*
姓名:*
关键词:
手机号:*
验证码:* 发送验证码 已发送(60s)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对VIP会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即开通(199/年)

抱歉,您当前会员等级权限不够!

此功能只对更高等级会员开放,立即提升会员等级!享受更多权益及功能

立即提升会员等级